破净破发股票是指股价低于每股净资产的股票,通常也是指股价低于每股盈利的股票。这类股票在投资领域中具有一定的特殊性,投资者往往会对它们保持一定的关注度。以下是一份破净破发股票的一览表,帮助投资者更好地了解市场情况。
| 股票代码 | 股票名称 | 最新收盘价 | 每股净资产 | 每股盈利 | 破净情况 | 破发情况 |
||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 5.67元 | 7.50元 | 0.58元 | 是 | 否 |
| 601398 | 工商银行 | 4.82元 | 5.69元 | 0.53元 | 是 | 否 |
| 000333 | 美的集团 | 35.26元 | 47.88元 | 3.62元 | 是 | 否 |
| 600036 | 招商银行 | 30.09元 | 36.52元 | 3.02元 | 是 | 否 |
| 601988 | 中国银行 | 3.79元 | 4.88元 | 0.44元 | 是 | 否 |
| 000651 | 格力电器 | 52.18元 | 71.39元 | 5.32元 | 是 | 否 |
1.
2.
3.
4.
5.
通过以上一览表和分析,投资者可以更好地了解破净破发股票的市场情况,并在投资决策时作出更加明智的选择。